Цена в гривне по курсу в день покупки. Курс уточнять.
Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентилятор, автоматический, осушение, очистка воздуха, ночной, турборежим. Тип установки внутреннего блока: Настенный. Особенности: теплообменник сложной конфигурации с покрытием Golden Fin, защита от холодных потоков, внутренняя защита и самодиагностика, интеллектуальная разморозка, температурная компенсация.
CS-21H3A-B155 (до 21 м2)
ATLANTA 155 (ON-OFF) | CS-21H3A-B155AY5F | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
Подвод электропитания | Внутренний блок | ||
Мощность | Охлаждение | кВт | 2.10 |
Обогрев | кВт | 2.20 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 690 |
Обогрев | Вт | 630 | |
Рабочий ток | Охлаждение | A | 3.1 |
Обогрев | A | 2.7 | |
EER | 3.21 | ||
COP | 3.49 | ||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 400 |
Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 29-37 |
Наружный блок | дБ(A) | 49 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18…+43 |
Обогрев | -7…+34 | ||
Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 680х252х206 |
Упаковка | мм | 748х316х263 | |
Наружный блок | мм | 670х250х430 | |
Упаковка | мм | 810х360х475 | |
Вес нетто/брутто | ВБ | кг | 8/10 |
НБ | кг | 21/25 | |
Хладагент | Тип | R410A | |
Компрессор | Тип | Роторный | |
Бренд | CHIGO | ||
Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø6.35 |
газ | мм | Ø9.52 | |
Фреонопроводы между блоками | Длина | м | 15 |
Перепад высот | м | 5 | |
Эл. подключения кабеля | Кабель эл. питания | 3x1.5 | |
Межблочный кабель | 5x1.5 |
CS-25H3A-B155 (до 25 м2)
ATLANTA 155 (ON-OFF) | CS-25H3A-B155AY5 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
Подвод электропитания | Внутренний блок | ||
Мощность | Охлаждение | кВт | 2.40 |
Обогрев | кВт | 2.40 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 780 |
Обогрев | Вт | 700 | |
Рабочий ток | Охлаждение | A | 3.4 |
Обогрев | A | 3.0 | |
EER | 3.21 | ||
COP | 3.41 | ||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 400 |
Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 31-37 |
Наружный блок | дБ(A) | 49 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18…+43 |
Обогрев | -7…+34 | ||
Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 680х252х206 |
Упаковка | мм | 748х316х263 | |
Наружный блок | мм | 670х250х430 | |
Упаковка | мм | 810х360х475 | |
Вес нетто/брутто | ВБ | кг | 8/10 |
НБ | кг | 21/25 | |
Хладагент | Тип | R410A | |
Компрессор | Тип | Роторный | |
Бренд | CMCC | ||
Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø6.35 |
газ | мм | Ø9.52 | |
Фреонопроводы между блоками | Длина | м | 15 |
Перепад высот | м | 5 | |
Эл. подключения кабеля | Кабель эл. питания | 3x1.5 | |
Межблочный кабель | 5x1.5 |
CS-35H3A-V155 (до 38 м2)
ATLANTA 155 (ON-OFF) | CS-35H3A-V155AY4F | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
Подвод электропитания | Внутренний блок | ||
Мощность | Охлаждение | кВт | 3.00 |
Обогрев | кВт | 3.20 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 930 |
Обогрев | Вт | 885 | |
Рабочий ток | Охлаждение | A | 3.9 |
Обогрев | A | 3.7 | |
EER | 3.22 | ||
COP | 3.61 | ||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 550 |
Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 31-40 |
Наружный блок | дБ(A) | 53 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18…+43 |
Обогрев | -7…+34 | ||
Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 745x250x195 |
Упаковка | мм | 835x330x278 | |
Наружный блок | мм | 715x235x540 | |
Упаковка | мм | 851x345x600 | |
Вес нетто/брутто | ВБ | кг | 9/11 |
НБ | кг | 27/32 | |
Хладагент | Тип | R410A | |
Компрессор | Тип | Роторный | |
Бренд | CHIGO | ||
Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø6.35 |
газ | мм | Ø9.52 | |
Фреонопроводы между блоками | Длина | м | 15 |
Перепад высот | м | 5 | |
Эл. подключения кабеля | Кабель эл. питания | 3x1.5 | |
Межблочный кабель | 5x1.5 |
CS-51H3A-P155 (до 50 м2)
ATLANTA 155 (ON-OFF) | CS-51H3A-P155 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
Подвод электропитания | Внутренний блок | ||
Мощность | Охлаждение | кВт | 4.90 |
Обогрев | кВт | 5.10 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 1740 |
Обогрев | Вт | 1410 | |
Рабочий ток | Охлаждение | A | 7.9 |
Обогрев | A | 6.4 | |
EER | 3.21 | ||
COP | 3.62 | ||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 800 |
Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 37-44 |
Наружный блок | дБ(A) | 54 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18…+43 |
Обогрев | -7…+34 | ||
Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 900x292x215 |
Упаковка | мм | 990x377x318 | |
Наружный блок | мм | 812x256x540 | |
Упаковка | мм | 920x335x595 | |
Вес нетто/брутто | ВБ | кг | 13/15 |
НБ | кг | 36/40 | |
Хладагент | Тип | R410A | |
Компрессор | Тип | Роторный | |
Бренд | CHIGO | ||
Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø6.35 |
газ | мм | Ø12.7 | |
Фреонопроводы между блоками | Длина | м | 15 |
Перепад высот | м | 5 | |
Эл. подключения кабеля | Кабель эл. питания | 3x2.5 | |
Межблочный кабель | 5x2.5 |
CS-66H3A-P155 (до 65 м2)
ATLANTA 155 (ON-OFF) | CS-66H3A-P155AE2 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
Подвод электропитания | Внутренний блок | ||
Мощность | Охлаждение | кВт | 6.60 |
Обогрев | кВт | 6.40 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 1990 |
Обогрев | Вт | 1940 | |
Рабочий ток | Охлаждение | A | 8.9 |
Обогрев | A | 8.7 | |
EER | 3.22 | ||
COP | 3.62 | ||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 900 |
Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 42-46 |
Наружный блок | дБ(A) | 54 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18…+43 |
Обогрев | -7…+34 | ||
Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 900x292x215 |
Упаковка | мм | 983x377x300 | |
Наружный блок | мм | 850x295x605 | |
Упаковка | мм | 995x415x690 | |
Вес нетто/брутто | ВБ | кг | 14/17 |
НБ | кг | 45/51 | |
Хладагент | Тип | R410A | |
Компрессор | Тип | Роторный | |
Бренд | GMCC | ||
Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø6.35 |
газ | мм | Ø12.7 | |
Фреонопроводы между блоками | Длина | м | 15 |
Перепад высот | м | 5 | |
Эл. подключения кабеля | Кабель эл. питания | 3x1.5 | |
Межблочный кабель | 5x1.5 |
CS-88H3A-X155 (до 85 м2)
ATLANTA 155 (ON-OFF) | CS-88H3A-X155ATC | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
Подвод электропитания | Наружный блок | ||
Мощность | Охлаждение | кВт | 8.80 |
Обогрев | кВт | 8.80 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 3180 |
Обогрев | Вт | 2880 | |
Рабочий ток | Охлаждение | A | 14.6 |
Обогрев | A | 13.2 | |
EER | 3.21 | ||
COP | 3.49 | ||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 1400 |
Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 48-53 |
Наружный блок | дБ(A) | 59 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18…+43 |
Обогрев | -7…+34 | ||
Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 1300x332x245 |
Упаковка | мм | 1515x428x345 | |
Наружный блок | мм | 900x330x835 | |
Упаковка | мм | 1030x440x960 | |
Вес нетто/брутто | ВБ | кг | 22/26 |
НБ | кг | 65/80 | |
Хладагент | Тип | R410A | |
Компрессор | Тип | Роторный | |
Бренд | GMCC | ||
Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø9.52 |
газ | мм | Ø15.88 | |
Фреонопроводы между блоками | Длина | м | 15 |
Перепад высот | м | 5 | |
Эл. подключения кабеля | Кабель эл. питания | 3x2.5 | |
Межблочный кабель | 5x1.5+5x1.5 |