ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CH-S07WKP8
Производительность | Холод | кВт | 2.25 |
Тепло | кВт | 2.35 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,70 |
Тепло | кВт | 0,65 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3.21 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.62 | |
Класс энергоэффективности | Охлаждение | А | |
Обогрев | А | ||
Воздухопроизводительность | м³/ч | 470 | |
Уровень шума | Вн. блок | дБ(А) | 26/28/31 |
Нар. блок | дБ(А) | 49 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке | кг | 0.55 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Вн. блок | мм | 744х256х185 |
Нар. блок | мм | 720х428х310 | |
Масса | Вн. блок | кг | 8 |
Нар. блок | кг | 22 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
CH-S09WKP8
Производительность | Холод | кВт | 2.55 |
Тепло | кВт | 2.65 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,79 |
Тепло | кВт | 0,73 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3.23 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.63 | |
Класс энергоэффективности | Охлаждение | А | |
Обогрев | А | ||
Воздухопроизводительность | м³/ч | 470 | |
Уровень шума | Вн. блок | дБ(А) | 26/31/33 |
Нар. блок | дБ(А) | 49 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке | кг | 0.56 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Вн. блок | мм | 744х256х185 |
Нар. блок | мм | 720х428х310 | |
Масса | Вн. блок | кг | 8 |
Нар. блок | кг | 24.5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
CH-S12WKP8
Производительность | Холод | кВт | 3.25 |
Тепло | кВт | 3.40 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,01 |
Тепло | кВт | 0,94 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3.22 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.62 | |
Класс энергоэффективности | Охлаждение | А | |
Обогрев | А | ||
Воздухопроизводительность | м³/ч | 550 | |
Уровень шума | Вн. блок | дБ(А) | 29/33/35 |
Нар. блок | дБ(А) | 50 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке | кг | 0.72 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Вн. блок | мм | 819х256х185 |
Нар. блок | мм | 776х540х320 | |
Масса | Вн. блок | кг | 8.5 |
Нар. блок | кг | 30 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |